PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 57 | 41 | 0 | 0 | 9 | 1/41 | 1/76 | 2,334 | 141 | 10,760 |
| 1日前 | 28 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1/55 | 1/88 | 1,546 | 47 | 5,180 |
| 2日前 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1/51 | 1/75 | 1,627 | 105 | 9,990 |
| 3日前 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1/68 | 1/106 | 1,217 | 194 | 2,340 |
| 4日前 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1/56 | 1/96 | 1,517 | 52 | 3,940 |
| 5日前 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1/55 | 1/90 | 1,108 | 160 | 5,250 |
| 6日前 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1/76 | 1/167 | 1,975 | 53 | 6,700 |
| 7日前 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1/48 | 1/70 | 1,781 | 64 | 13,460 |
| 8日前 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1/57 | 1/99 | 1,951 | 79 | 4,400 |
| 9日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 57 | 確変回数 41 | 大当リ確率 1/41 |
| 最大継続 9 | 初当リ確率 1/76 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,334 | 最終スタート 141 | 最大出玉 10,760 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 17:19 | 4 | 620 | 確変 |
| 56 | 17:17 | 61 | 大当 | |
| 55 | 17:05 | 3 | 1,220 | 確変 |
| 54 | 17:02 | 66 | 大当 | |
| 53 | 16:51 | 4 | 1,110 | 確変 |
| 52 | 16:49 | 4 | 確変 | |
| 51 | 16:48 | 73 | 大当 | |
| 50 | 16:34 | 6 | 680 | 確変 |
| 49 | 16:32 | 117 | 大当 | |
| 48 | 16:11 | 138 | 820 | 大当 |
| 47 | 15:42 | 6 | 3,050 | 確変 |
| 46 | 15:39 | 1 | 確変 | |
| 45 | 15:38 | 18 | 確変 | |
| 44 | 15:35 | 5 | 1,480 | 確変 |
| 43 | 15:33 | 8 | 確変 | |
| 42 | 15:31 | 3 | 確変 | |
| 41 | 15:30 | 93 | 大当 | |
| 40 | 15:12 | 47 | 300 | 大当 |
| 39 | 15:05 | 4 | 1,070 | 確変 |
| 38 | 15:03 | 35 | 確変 | |
| 37 | 14:56 | 44 | 380 | 大当 |
| 36 | 14:49 | 3 | 680 | 確変 |
| 35 | 14:48 | 172 | 大当 | |
| 34 | 14:12 | 7 | 1,390 | 確変 |
| 33 | 14:10 | 4 | 確変 | |
| 32 | 14:08 | 7 | 確変 | |
| 31 | 14:06 | 79 | 360 | 大当 |
| 30 | 13:25 | 23 | 660 | 確変 |
| 29 | 13:19 | 63 | 大当 | |
| 28 | 13:09 | 1 | 3,840 | 確変 |
| 27 | 13:08 | 6 | 3,480 | 確変 |
| 26 | 13:06 | 2 | 確変 | |
| 25 | 13:04 | 6 | 確変 | |
| 24 | 13:02 | 52 | 確変 | |
| 23 | 12:51 | 3 | 1,470 | 確変 |
| 22 | 12:49 | 10 | 確変 | |
| 21 | 12:45 | 3 | 確変 | |
| 20 | 12:43 | 141 | 大当 | |
| 19 | 12:15 | 1 | 2,860 | 確変 |
| 18 | 12:14 | 3 | 確変 | |
| 17 | 12:11 | 30 | 確変 | |
| 16 | 12:06 | 8 | 1,260 | 確変 |
| 15 | 12:03 | 395 | 大当 | |
| 14 | 10:34 | 3 | 1,770 | 確変 |
| 13 | 10:32 | 2 | 確変 | |
| 12 | 10:31 | 4 | 確変 | |
| 11 | 10:29 | 2 | 確変 | |
| 10 | 10:28 | 124 | 360 | 大当 |
| 9 | 10:04 | 202 | 340 | 大当 |
| 8 | 09:26 | 38 | 3,250 | 確変 |
| 7 | 09:20 | 2 | 確変 | |
| 6 | 09:19 | 1 | 確変 | |
| 5 | 09:18 | 8 | 確変 | |
| 4 | 09:16 | 33 | 確変 | |
| 3 | 09:08 | 7 | 1,050 | 確変 |
| 2 | 09:06 | 2 | 確変 | |
| 1 | 09:05 | 6 | 大当 |













