PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 21 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1/40 | 1/42 | 844 | 2 | 9,240 |
| 1日前 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1/107 | 1/117 | 1,176 | 56 | 2,610 |
| 2日前 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1/68 | 1/65 | 1,361 | 95 | 5,570 |
| 3日前 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/86 | 1/112 | 600 | 86 | 2,010 |
| 4日前 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/120 | 1/93 | 1,556 | 71 | 1,740 |
| 5日前 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/95 | 1/83 | 1,041 | 99 | 1,460 |
| 6日前 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/62 | 1/48 | 246 | 58 | 2,220 |
| 7日前 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/110 | 1/67 | 1,323 | 54 | 1,670 |
| 8日前 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1/69 | 1/61 | 1,645 | 53 | 5,700 |
| 9日前 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/67 | 1/69 | 333 | 59 | 1,210 |
| 大当リ回数 21 | 確変回数 14 | 大当リ確率 1/40 |
| 最大継続 4 | 初当リ確率 1/42 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 844 | 最終スタート 2 | 最大出玉 9,240 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13:36 | 17 | 2,870 | 確変 |
| 19 | 13:29 | 1 | 確変 | |
| 18 | 13:25 | 19 | 1,450 | 確変 |
| 17 | 13:20 | 80 | 大当 | |
| 16 | 13:06 | 103 | 410 | 大当 |
| 15 | 12:50 | 30 | 1,200 | 確変 |
| 14 | 12:40 | 44 | 確変 | |
| 13 | 12:35 | 88 | 420 | 大当 |
| 12 | 12:19 | 22 | 1,420 | 確変 |
| 11 | 12:14 | 72 | 大当 | |
| 10 | 12:04 | 33 | 1,160 | 確変 |
| 9 | 11:56 | 4 | 820 | 確変 |
| 8 | 11:53 | 59 | 大当 | |
| 7 | 11:45 | 23 | 2,240 | 確変 |
| 6 | 11:41 | 48 | 確変 | |
| 5 | 11:31 | 14 | 確変 | |
| 4 | 11:28 | 60 | 大当 | |
| 3 | 11:20 | 1 | 1,830 | 確変 |
| 2 | 11:17 | 17 | 確変 | |
| 1 | 11:13 | 88 | 大当 |













