PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 96 | 90 | 91 | 1/22 | 1/149 | 2,103 | 34,230 | |
| 1日前 | 27 | 18 | 11 | 1/40 | 1/60 | 1,074 | 39 | 7,690 |
| 2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 96 | 確変回数 90 | 大当リ確率 1/22 |
| 最大継続 91 | 初当リ確率 1/149 |
| 総スタート 2,103 | 最終スタート
| 最大出玉 34,230 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 96 | 15:46 | 169 | 大当 |
| 95 | 14:15 | 1 | 確変 |
| 94 | 14:15 | 1 | 確変 |
| 93 | 14:14 | 1 | 確変 |
| 92 | 14:14 | 12 | 確変 |
| 91 | 14:13 | 0 | 確変 |
| 90 | 14:13 | 56 | 確変 |
| 89 | 14:09 | 1 | 確変 |
| 88 | 14:09 | 1 | 確変 |
| 87 | 14:08 | 0 | 確変 |
| 86 | 14:07 | 74 | 確変 |
| 85 | 14:04 | 0 | 確変 |
| 84 | 14:04 | 1 | 確変 |
| 83 | 14:03 | 1 | 確変 |
| 82 | 14:02 | 1 | 確変 |
| 81 | 14:02 | 0 | 確変 |
| 80 | 14:01 | 1 | 確変 |
| 79 | 14:01 | 0 | 確変 |
| 78 | 14:00 | 1 | 確変 |
| 77 | 13:58 | 1 | 確変 |
| 76 | 13:57 | 1 | 確変 |
| 75 | 13:57 | 0 | 確変 |
| 74 | 13:56 | 1 | 確変 |
| 73 | 13:55 | 0 | 確変 |
| 72 | 13:54 | 1 | 確変 |
| 71 | 13:54 | 0 | 確変 |
| 70 | 13:53 | 1 | 確変 |
| 69 | 13:51 | 1 | 確変 |
| 68 | 13:51 | 1 | 確変 |
| 67 | 13:50 | 1 | 確変 |
| 66 | 13:50 | 62 | 確変 |
| 65 | 13:47 | 1 | 確変 |
| 64 | 13:47 | 17 | 確変 |
| 63 | 13:46 | 0 | 確変 |
| 62 | 13:46 | 1 | 確変 |
| 61 | 13:45 | 0 | 確変 |
| 60 | 13:44 | 1 | 確変 |
| 59 | 13:43 | 1 | 確変 |
| 58 | 13:42 | 16 | 確変 |
| 57 | 13:40 | 1 | 確変 |
| 56 | 13:40 | 1 | 確変 |
| 55 | 13:39 | 1 | 確変 |
| 54 | 13:39 | 1 | 確変 |
| 53 | 13:38 | 0 | 確変 |
| 52 | 13:38 | 1 | 確変 |
| 51 | 13:37 | 0 | 確変 |
| 50 | 13:36 | 1 | 確変 |
| 49 | 13:35 | 1 | 確変 |
| 48 | 13:35 | 1 | 確変 |
| 47 | 13:34 | 0 | 確変 |
| 46 | 13:34 | 1 | 確変 |
| 45 | 13:33 | 1 | 確変 |
| 44 | 13:32 | 1 | 確変 |
| 43 | 13:31 | 1 | 確変 |
| 42 | 13:31 | 97 | 確変 |
| 41 | 13:27 | 0 | 確変 |
| 40 | 13:27 | 1 | 確変 |
| 39 | 13:26 | 1 | 確変 |
| 38 | 13:25 | 1 | 確変 |
| 37 | 13:24 | 1 | 確変 |
| 36 | 13:23 | 1 | 確変 |
| 35 | 13:23 | 0 | 確変 |
| 34 | 13:22 | 94 | 確変 |
| 33 | 13:18 | 0 | 確変 |
| 32 | 13:18 | 52 | 確変 |
| 31 | 13:15 | 0 | 確変 |
| 30 | 13:15 | 14 | 確変 |
| 29 | 13:13 | 1 | 確変 |
| 28 | 13:13 | 61 | 確変 |
| 27 | 13:10 | 0 | 確変 |
| 26 | 13:10 | 1 | 確変 |
| 25 | 13:09 | 0 | 確変 |
| 24 | 13:09 | 1 | 確変 |
| 23 | 13:08 | 0 | 確変 |
| 22 | 13:07 | 82 | 確変 |
| 21 | 13:04 | 1 | 確変 |
| 20 | 13:04 | 1 | 確変 |
| 19 | 13:04 | 0 | 確変 |
| 18 | 13:03 | 1 | 確変 |
| 17 | 13:03 | 0 | 確変 |
| 16 | 13:01 | 47 | 確変 |
| 15 | 12:59 | 0 | 確変 |
| 14 | 12:59 | 77 | 確変 |
| 13 | 12:56 | 0 | 確変 |
| 12 | 12:55 | 1 | 確変 |
| 11 | 12:54 | 1 | 確変 |
| 10 | 12:54 | 1 | 確変 |
| 9 | 12:53 | 0 | 確変 |
| 8 | 12:53 | 72 | 確変 |
| 7 | 12:49 | 0 | 確変 |
| 6 | 12:48 | 3 | 確変 |
| 5 | 12:46 | 134 | 大当 |
| 4 | 12:18 | 24 | 大当 |
| 3 | 12:08 | 606 | 大当 |
| 2 | 09:49 | 179 | 大当 |
| 1 | 09:00 | 16 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
15:46169単発 350 | 12:4613491連 65,600 | 12:1824単発 350 | 12:08606単発 350 | 09:49179単発 350 | 09:0016単発 360 |










