PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 当日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0047 | -3,000 | 2,640 | -15,700 | 4,660 | -9,560 | -8,630 | -5,090 |
| 0048 | -5,250 | 18,890 | 18,820 | -4,940 | -8,970 | -9,000 | -4,900 |
| 0049 | -3,380 | -8,880 | -880 | -6,730 | 29,170 | 29,010 | 15,210 |
| 0050 | 3,410 | -9,110 | -9,420 | -22,670 | 1,810 | -3,000 | -11,790 |
| 0051 | -3,890 | 58,640 | 4,590 | -12,920 | -4,430 | -19,160 | 6,420 |
| 0052 | 14,190 | -19,710 | 7,090 | 2,110 | -10,570 | 8,580 | -20,550 |
| 0053 | -4,020 | 4,730 | 43,370 | -13,320 | -7,050 | -850 | -8,000 |
| 0054 | -3,350 | 18,990 | -4,860 | -18,630 | -6,120 | -7,860 | 1,050 |
| 0055 | -1,460 | -6,170 | -13,250 | -8,810 | -8,450 | -1,500 | 8,850 |
| 0056 | 900 | -16,030 | -5,120 | 140 | -14,120 | -8,590 | 19,450 |
| 0057 | 2,300 | 40,560 | -13,970 | 43,000 | -6,840 | 5,750 | -6,760 |
| 0058 | -3,800 | -21,360 | -29,330 | -5,880 | -11,560 | 2,470 | -9,130 |
| 0059 | 14,750 | -500 | 40,280 | -25,380 | -14,070 | 5,550 | -6,300 |
| 0060 | 8,960 | 90 | -1,720 | 16,780 | -12,220 | -1,240 | -6,580 |
| 0061 | -1,230 | -13,390 | 8,460 | -3,290 | -8,160 | -6,850 | -17,330 |
| 0062 | 8,250 | 380 | -15,890 | -6,460 | 16,690 | -4,500 | 13,650 |
| 0063 | -5,610 | 28,550 | -4,070 | -6,870 | -11,020 | 410 | 250 |
| 0064 | -4,760 | 27,100 | 32,760 | -19,710 | -16,610 | -7,330 | -8,210 |
| 0065 | -4,130 | -13,930 | -14,050 | -12,260 | -2,670 | -500 | 15,430 |
| 0066 | -3,340 | -10,640 | -9,510 | -11,490 | 8,750 | -1,950 | 20,040 |
| 0067 | -4,500 | -600 | 13,600 | 14,880 | -6,480 | 24,490 | -11,240 |
| 0068 | -4,860 | 730 | 26,490 | 2,930 | 5,710 | -6,060 | -250 |
| 0069 | 25,170 | 73,610 | -11,920 | -10,750 | 24,260 | -13,580 | 12,430 |





























