PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 113 | 108 | 1/13 | 1/278 |
| 1日前 | 69 | 66 | 1/15 | 1/317 |
| 2日前 | - | - | - | - |
| 大当リ回数 113 | 確変回数 108 | 大当リ確率 1/13 |
| 初当リ確率 1/278 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 113 | 19:38 | 1 | 確変 |
| 112 | 19:38 | 1 | 確変 |
| 111 | 19:37 | 1 | 確変 |
| 110 | 19:37 | 1 | 確変 |
| 109 | 19:36 | 1 | 確変 |
| 108 | 19:36 | 1 | 確変 |
| 107 | 19:35 | 1 | 確変 |
| 106 | 19:34 | 1 | 確変 |
| 105 | 19:34 | 1 | 確変 |
| 104 | 19:33 | 1 | 確変 |
| 103 | 19:32 | 1 | 確変 |
| 102 | 19:31 | 1 | 確変 |
| 101 | 19:31 | 1 | 確変 |
| 100 | 19:30 | 1 | 確変 |
| 99 | 19:30 | 1 | 確変 |
| 98 | 19:29 | 1 | 確変 |
| 97 | 19:29 | 1 | 確変 |
| 96 | 19:28 | 1 | 確変 |
| 95 | 19:28 | 1 | 確変 |
| 94 | 19:27 | 1 | 確変 |
| 93 | 19:27 | 1 | 確変 |
| 92 | 19:26 | 1 | 確変 |
| 91 | 19:26 | 1 | 確変 |
| 90 | 19:25 | 1 | 確変 |
| 89 | 19:25 | 1 | 確変 |
| 88 | 19:24 | 1 | 確変 |
| 87 | 19:24 | 1 | 確変 |
| 86 | 19:23 | 1 | 確変 |
| 85 | 19:23 | 1 | 確変 |
| 84 | 19:22 | 1 | 確変 |
| 83 | 19:22 | 1 | 確変 |
| 82 | 19:21 | 1 | 確変 |
| 81 | 19:20 | 1 | 確変 |
| 80 | 19:20 | 1 | 確変 |
| 79 | 19:19 | 1 | 確変 |
| 78 | 19:19 | 1 | 確変 |
| 77 | 19:18 | 1 | 確変 |
| 76 | 19:18 | 1 | 確変 |
| 75 | 19:17 | 1 | 確変 |
| 74 | 19:17 | 1 | 確変 |
| 73 | 19:16 | 1 | 確変 |
| 72 | 19:16 | 1 | 確変 |
| 71 | 19:15 | 1 | 確変 |
| 70 | 19:15 | 2 | 確変 |
| 69 | 19:14 | 1 | 確変 |
| 68 | 19:13 | 1 | 確変 |
| 67 | 19:12 | 1 | 確変 |
| 66 | 19:11 | 1 | 確変 |
| 65 | 19:11 | 1 | 確変 |
| 64 | 19:10 | 1 | 確変 |
| 63 | 19:10 | 1 | 確変 |
| 62 | 19:09 | 1 | 確変 |
| 61 | 19:09 | 1 | 確変 |
| 60 | 19:08 | 1 | 確変 |
| 59 | 19:08 | 1 | 確変 |
| 58 | 19:07 | 1 | 確変 |
| 57 | 19:07 | 1 | 確変 |
| 56 | 19:06 | 1 | 確変 |
| 55 | 19:06 | 1 | 確変 |
| 54 | 19:05 | 1 | 確変 |
| 53 | 19:05 | 1 | 確変 |
| 52 | 19:04 | 1 | 確変 |
| 51 | 19:04 | 1 | 確変 |
| 50 | 19:02 | 1 | 確変 |
| 49 | 19:02 | 1 | 確変 |
| 48 | 19:01 | 1 | 確変 |
| 47 | 19:01 | 1 | 確変 |
| 46 | 19:00 | 1 | 確変 |
| 45 | 18:59 | 1 | 確変 |
| 44 | 18:58 | 1 | 確変 |
| 43 | 18:57 | 1 | 確変 |
| 42 | 18:57 | 1 | 確変 |
| 41 | 18:56 | 1 | 確変 |
| 40 | 18:56 | 1 | 確変 |
| 39 | 18:55 | 1 | 確変 |
| 38 | 18:55 | 1 | 確変 |
| 37 | 18:54 | 1 | 確変 |
| 36 | 18:54 | 1 | 確変 |
| 35 | 18:53 | 1 | 確変 |
| 34 | 18:53 | 1 | 確変 |
| 33 | 18:52 | 1 | 確変 |
| 32 | 18:51 | 1 | 確変 |
| 31 | 18:51 | 1 | 確変 |
| 30 | 18:50 | 1 | 確変 |
| 29 | 18:50 | 1 | 確変 |
| 28 | 18:49 | 1 | 確変 |
| 27 | 18:49 | 1 | 確変 |
| 26 | 18:48 | 1 | 確変 |
| 25 | 18:48 | 1 | 確変 |
| 24 | 18:47 | 1 | 確変 |
| 23 | 18:46 | 1 | 確変 |
| 22 | 18:46 | 1 | 確変 |
| 21 | 18:45 | 1 | 確変 |
| 20 | 18:45 | 1 | 確変 |
| 19 | 18:44 | 1 | 確変 |
| 18 | 18:44 | 1 | 確変 |
| 17 | 18:43 | 1 | 確変 |
| 16 | 18:42 | 1 | 確変 |
| 15 | 18:42 | 1 | 確変 |
| 14 | 18:41 | 1 | 確変 |







