PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221 空き | 3 | 1 | 3 | 0 | 1/222 | 1/214 | 667 | 403 | 3,940 |
| 0222 空き | 8 | 5 | 8 | 0 | 1/101 | 1/116 | 810 | 62 | 9,250 |
| 0223 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 254 | 254 | 20 |
| 0225 空き | 10 | 9 | 10 | 0 | 1/84 | 1/546 | 844 | 304 | 13,760 |
| 0226 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 798 | 798 | 10 |
| 0227 空き | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/238 | 1/138 | 713 | 11 | 1,440 |
| 0228 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 235 | 235 | 10 |
| 0230 空き | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/150 | 1/162 | 300 | 146 | 2,790 |
| 0231 空き | 7 | 5 | 5 | 2 | 1/144 | 1/244 | 1,005 | 217 | 5,240 |
| 0232 空き | 8 | 7 | 8 | 0 | 1/69 | 1/273 | 554 | 195 | 11,030 |
| 0233 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/510 | 1/410 | 510 | 43 | 1,380 |
| 0235 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 241 | 241 | 20 |
| 0236 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 264 | 264 | 20 |
| 0237 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 66 | 10 |
| 0238 空き | 16 | 13 | 15 | 1 | 1/84 | 1/163 | 1,347 | 115 | 18,280 |
| 0250 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 67 | 67 | 10 |
| 0251 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 157 | 157 | 20 |
| 0252 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 194 | 194 | 20 |
| 0320 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0321 空き | 14 | 10 | 13 | 1 | 1/122 | 1/254 | 1,702 | 217 | 7,900 |
| 0322 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0323 空き | 14 | 13 | 14 | 0 | 1/58 | 1/227 | 808 | 8 | 16,210 |
| 0325 空き | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/151 | 1/63 | 301 | 49 | 2,650 |
| 0326 空き | 8 | 7 | 8 | 0 | 1/70 | 1/257 | 561 | 206 | 9,580 |
| 0327 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 307 | 307 | 10 |
| 0328 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 239 | 239 | 10 |
| 0330 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 361 | 361 | 20 |


























































