ネオアイムジャグラーEX
【北電子】
ノーマルタイプ,完全告知
©KITA DENSHI
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0499 | 0 | 0 | 0 | - | - | 599 | 0 | 599 | 22 |
| 0500 | 7 | 6 | 0 | 1/377 | 1/203 | 2,638 | 0 | 421 | 697 |
| 0501 | 27 | 10 | 0 | 1/169 | 1/124 | 4,575 | 0 | 0 | 2,609 |
| 0502 | 0 | 1 | 0 | - | 1/452 | 452 | 0 | 69 | 98 |
| 0503 | 6 | 6 | 0 | 1/380 | 1/190 | 2,281 | 0 | 323 | 959 |
| 0504 | 1 | 1 | 0 | 1/649 | 1/325 | 649 | 0 | 225 | 274 |
| 0505 | 17 | 9 | 0 | 1/236 | 1/154 | 4,004 | 0 | 291 | 1,372 |
| 0506 | 0 | 0 | 0 | - | - | 472 | 0 | 472 | 27 |
| 0507 | 20 | 16 | 0 | 1/192 | 1/107 | 3,843 | 0 | 29 | 2,382 |
| 0533 | 4 | 3 | 0 | 1/371 | 1/212 | 1,485 | 0 | 246 | 355 |
| 0534 | 1 | 2 | 0 | 1/667 | 1/222 | 667 | 0 | 394 | 335 |
| 0535 | 3 | 2 | 0 | 1/354 | 1/213 | 1,063 | 0 | 211 | 290 |
| 0536 | 2 | 0 | 0 | 1/232 | 1/232 | 464 | 0 | 7 | 492 |
| 0537 | 5 | 3 | 0 | 1/307 | 1/192 | 1,537 | 0 | 274 | 834 |
| 0538 | 2 | 0 | 0 | 1/247 | 1/247 | 493 | 0 | 333 | 464 |
| 0539 | 5 | 5 | 0 | 1/350 | 1/175 | 1,749 | 0 | 277 | 499 |
| 0540 | 0 | 0 | 0 | - | - | 470 | 0 | 470 | 21 |
| 0541 | 1 | 0 | 0 | 1/594 | 1/594 | 594 | 0 | 173 | 259 |
| 0542 | 1 | 0 | 0 | 1/512 | 1/512 | 512 | 0 | 254 | 254 |
| 0543 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0544 | 1 | 3 | 0 | 1/809 | 1/202 | 809 | 0 | 233 | 255 |
| 0545 | 4 | 1 | 0 | 1/237 | 1/189 | 946 | 0 | 255 | 701 |
| 0546 | 6 | 7 | 0 | 1/368 | 1/170 | 2,210 | 0 | 129 | 526 |
| 0547 | 14 | 18 | 0 | 1/297 | 1/130 | 4,157 | 0 | 3 | 907 |
設置占有率とは同一玉単価の設置台数のうちその機種が占める割合で、前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率とは同一玉単価の稼働(打込んだ玉、投入したメダル)のうちその機種が占める割合で前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率>設置占有率の場合、設置台数の割合とくらべて稼働の良い機種となります。遊技客に人気の台と判断する指標になります。