ネオアイムジャグラーEX
【北電子】
ノーマルタイプ,完全告知
©KITA DENSHI
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0499 | 4 | 2 | 0 | 1/262 | 1/174 | 1,046 | 0 | 393 | 586 |
| 0500 | 5 | 1 | 0 | 1/288 | 1/240 | 1,442 | 0 | 478 | 663 |
| 0501 | 12 | 8 | 0 | 1/314 | 1/188 | 3,763 | 0 | 116 | 980 |
| 0502 | 2 | 2 | 0 | 1/584 | 1/292 | 1,168 | 0 | 173 | 254 |
| 0503 | 4 | 3 | 0 | 1/365 | 1/209 | 1,460 | 0 | 262 | 384 |
| 0504 | 8 | 8 | 0 | 1/268 | 1/134 | 2,142 | 0 | 48 | 962 |
| 0505 | 1 | 2 | 0 | 1/877 | 1/292 | 877 | 0 | 221 | 259 |
| 0506 | 1 | 0 | 0 | 1/660 | 1/660 | 660 | 0 | 452 | 255 |
| 0507 | 1 | 3 | 0 | 1/1204 | 1/301 | 1,204 | 0 | 167 | 265 |
| 0533 | 6 | 3 | 0 | 1/354 | 1/236 | 2,126 | 0 | 491 | 798 |
| 0534 | 5 | 3 | 0 | 1/327 | 1/205 | 1,637 | 0 | 198 | 888 |
| 0535 | 3 | 0 | 0 | 1/382 | 1/382 | 1,147 | 0 | 232 | 463 |
| 0536 | 35 | 9 | 0 | 1/160 | 1/127 | 5,608 | 0 | 192 | 3,501 |
| 0537 | 4 | 8 | 0 | 1/560 | 1/187 | 2,240 | 0 | 137 | 564 |
| 0538 | 2 | 0 | 0 | 1/456 | 1/456 | 912 | 0 | 251 | 419 |
| 0539 | 9 | 3 | 0 | 1/242 | 1/182 | 2,180 | 0 | 443 | 705 |
| 0540 | 30 | 8 | 0 | 1/175 | 1/138 | 5,237 | 0 | 469 | 4,129 |
設置占有率とは同一玉単価の設置台数のうちその機種が占める割合で、前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率とは同一玉単価の稼働(打込んだ玉、投入したメダル)のうちその機種が占める割合で前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率>設置占有率の場合、設置台数の割合とくらべて稼働の良い機種となります。遊技客に人気の台と判断する指標になります。