L 東京喰種
【スパイキー】
AT,チャンスゾーン,天井,1Gあたり約4.0枚増加

| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | 0 | 7 | 5 | - | 1/269 | 1,884 | 252 | 126 | 270 |
| 0602 | 0 | 10 | 13 | - | 1/379 | 3,792 | 723 | 20 | 991 |
| 0603 | 0 | 7 | 10 | - | 1/417 | 2,921 | 601 | 143 | 1,272 |
| 0604 | 0 | 7 | 66 | - | 1/1017 | 7,122 | 4,605 | 0 | 11,385 |
| 0605 | 0 | 8 | 22 | - | 1/389 | 3,109 | 1,166 | 125 | 2,807 |
| 0606 | 0 | 9 | 9 | - | 1/325 | 2,928 | 621 | 238 | 1,166 |
| 0607 | 0 | 9 | 30 | - | 1/423 | 3,803 | 1,616 | 124 | 3,234 |
| 0608 | 0 | 5 | 17 | - | 1/520 | 2,600 | 1,188 | 18 | 3,220 |
| 0609 | 0 | 15 | 30 | - | 1/457 | 6,858 | 1,935 | 6 | 4,696 |
| 0610 | 0 | 11 | 31 | - | 1/427 | 4,693 | 1,905 | 4 | 4,662 |
| 0611 | 0 | 12 | 17 | - | 1/464 | 5,565 | 1,360 | 158 | 1,653 |
| 0612 | 0 | 10 | 19 | - | 1/411 | 4,106 | 1,023 | 120 | 1,277 |
設置占有率とは同一玉単価の設置台数のうちその機種が占める割合で、前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率とは同一玉単価の稼働(打込んだ玉、投入したメダル)のうちその機種が占める割合で前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率>設置占有率の場合、設置台数の割合とくらべて稼働の良い機種となります。遊技客に人気の台と判断する指標になります。