P北斗の拳 暴凶星
【サミー】
大当り確率:1/319.7 確変システム:なし
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YBO-314 ©Sammy
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YHE-812 ©Sammy
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0411 | 54 | 42 | 1/46 | 1/167 | 2,486 | 7 | 41,330 |
| 0412 | 3 | 0 | 1/396 | 1/386 | 1,188 | 384 | 1,750 |
| 0413 | 7 | 6 | 1/152 | 1/1001 | 1,066 | 377 | 9,890 |
| 0414 | 34 | 25 | 1/61 | 1/203 | 2,063 | 122 | 20,950 |
| 0415 | 25 | 16 | 1/81 | 1/202 | 2,020 | 0 | 12,150 |
| 0416 | 14 | 10 | 1/113 | 1/377 | 1,584 | 522 | 10,550 |
| 0417 | 20 | 14 | 1/129 | 1/405 | 2,576 | 13 | 11,180 |
| 0418 | 3 | 1 | 1/355 | 1/516 | 1,065 | 841 | 2,810 |
| 0419 | 10 | 7 | 1/136 | 1/438 | 1,364 | 862 | 8,970 |
| 0420 | 26 | 19 | 1/86 | 1/292 | 2,242 | 133 | 27,090 |
| 0421 | 47 | 35 | 1/55 | 1/184 | 2,583 | 245 | 37,200 |
| 0422 | 1 | 0 | 1/617 | 1/617 | 617 | 331 | 1,420 |
| 0423 | 19 | 15 | 1/73 | 1/303 | 1,381 | 188 | 18,890 |
| 0424 | 23 | 19 | 1/55 | 1/280 | 1,271 | 353 | 23,640 |
| 0425 | 13 | 9 | 1/75 | 1/216 | 978 | 208 | 13,530 |
| 0426 | 32 | 27 | 1/53 | 1/289 | 1,710 | 30 | 26,020 |
| 0427 | 17 | 10 | 1/135 | 1/306 | 2,303 | 50 | 10,970 |
| 0428 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0429 | 0 | 0 | - | - | 932 | 932 | 20 |
| 0430 | 33 | 25 | 1/42 | 1/128 | 1,382 | 40 | 36,500 |
設置占有率とは同一玉単価の設置台数のうちその機種が占める割合で、前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率とは同一玉単価の稼働(打込んだ玉、投入したメダル)のうちその機種が占める割合で前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率>設置占有率の場合、設置台数の割合とくらべて稼働の良い機種となります。遊技客に人気の台と判断する指標になります。