PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム
【三洋物産】
大当り確率:1/99.9 → 1/19.5 確変率:100.0% 10回転まで
licensed by excor Inc.,and Soon Inc.,
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181 | 15 | 8 | 1/44 | 1/49 | 666 | 6 | 4,270 |
| 0182 | 5 | 2 | 1/94 | 1/87 | 472 | 65 | 1,630 |
| 0183 | 4 | 1 | 1/154 | 1/99 | 616 | 0 | 990 |
| 0184 | 8 | 5 | 1/54 | 1/121 | 433 | 0 | 1,930 |
| 0185 | 6 | 5 | 1/131 | 1/266 | 784 | 83 | 1,880 |
| 0186 | 9 | 5 | 1/71 | 1/91 | 637 | 37 | 1,870 |
| 0187 | 10 | 8 | 1/89 | 1/183 | 885 | 201 | 3,990 |
| 0188 | 16 | 8 | 1/53 | 1/71 | 849 | 37 | 2,910 |
| 0189 | 10 | 6 | 1/61 | 1/84 | 609 | 33 | 4,100 |
| 0190 | 26 | 19 | 1/40 | 1/81 | 1,032 | 0 | 9,270 |
| 0191 | 19 | 10 | 1/52 | 1/52 | 996 | 42 | 4,310 |
| 0192 | 7 | 2 | 1/102 | 1/100 | 711 | 82 | 960 |
| 0193 | 16 | 10 | 1/55 | 1/92 | 879 | 11 | 2,370 |
| 0194 | 9 | 6 | 1/68 | 1/140 | 616 | 156 | 3,270 |
| 0195 | 14 | 9 | 1/67 | 1/93 | 935 | 15 | 3,880 |
| 0196 | 14 | 8 | 1/66 | 1/81 | 929 | 232 | 6,130 |
| 0197 | 12 | 7 | 1/57 | 1/88 | 684 | 7 | 3,460 |
| 0198 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0199 | 22 | 14 | 1/39 | 1/51 | 863 | 28 | 5,900 |
| 0200 | 6 | 1 | 1/145 | 1/137 | 871 | 3 | 1,140 |
設置占有率とは同一玉単価の設置台数のうちその機種が占める割合で、前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率とは同一玉単価の稼働(打込んだ玉、投入したメダル)のうちその機種が占める割合で前週の月曜日から日曜日の間で集計しています。
稼働占有率>設置占有率の場合、設置台数の割合とくらべて稼働の良い機種となります。遊技客に人気の台と判断する指標になります。