Pネオモンスターハウス 99Ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 14 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1/39 | 1/109 | 543 | 23 | 4,100 |
| 1日前 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/148 | 1/223 | 445 | 29 | 630 |
| 2日前 | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1/30 | 1/69 | 484 | 147 | 3,070 |
| 3日前 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/19 | 1/74 | 222 | 72 | 4,620 |
| 4日前 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/66 | 1/99 | 594 | 17 | 1,770 |
| 5日前 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/32 | 1/65 | 129 | 38 | 870 |
| 6日前 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/109 | 1/273 | 545 | 130 | 940 |
| 7日前 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/81 | 1/284 | 568 | 22 | 2,230 |
| 8日前 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/25 | 1/83 | 497 | 90 | 4,100 |
| 9日前 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/86 | 1/129 | 258 | 134 | 580 |
| 10日前 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/44 | 1/118 | 355 | 118 | 2,190 |
| 11日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12日前 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/130 | 1/130 | 260 | 75 | 340 |
| 13日前 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1/34 | 1/143 | 571 | 134 | 3,320 |
| 大当リ回数 14 | 確変回数 9 | 大当リ確率 1/39 |
| 最大継続 8 | 初当リ確率 1/109 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 543 | 最終スタート 23 | 最大出玉 4,100 |
スランプグラフ

| 総スタート | :543 |
| 大当たり回数 | :14 |
| 最大出玉 | :4100 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14:30 | 48 | 3,810 | 確変 |
| 13 | 14:26 | 53 | 確変 | |
| 12 | 14:24 | 40 | 確変 | |
| 11 | 14:20 | 78 | 確変 | |
| 10 | 14:16 | 48 | 確変 | |
| 9 | 14:13 | 2 | 確変 | |
| 8 | 14:12 | 11 | 確変 | |
| 7 | 14:09 | 107 | 大当 | |
| 6 | 13:36 | 33 | 1,030 | 確変 |
| 5 | 13:33 | 161 | 大当 | |
| 4 | 12:41 | 234 | 290 | 大当 |
| 3 | 10:53 | 61 | 260 | 大当 |
| 2 | 10:45 | 47 | 1,050 | 確変 |
| 1 | 10:42 | 157 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
14:091078連 3,810 | 13:331612連 1,030 | 12:41234単発 290 | 10:5361単発 260 | 10:421572連 1,050 |
7日間のスランプ連続グラフ











