Pネオモンスターハウス 99Ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1/19 | 1/74 | 222 | 72 | 4,620 |
| 1日前 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/66 | 1/99 | 594 | 17 | 1,770 |
| 2日前 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/32 | 1/65 | 129 | 38 | 870 |
| 3日前 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/109 | 1/273 | 545 | 130 | 940 |
| 4日前 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/81 | 1/284 | 568 | 22 | 2,230 |
| 5日前 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/25 | 1/83 | 497 | 90 | 4,100 |
| 6日前 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/86 | 1/129 | 258 | 134 | 580 |
| 7日前 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/44 | 1/118 | 355 | 118 | 2,190 |
| 8日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 9日前 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/130 | 1/130 | 260 | 75 | 340 |
| 10日前 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1/34 | 1/143 | 571 | 134 | 3,320 |
| 11日前 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/80 | 1/240 | 720 | 6 | 2,630 |
| 12日前 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/11 | 1/33 | 100 | 31 | 4,190 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 12 | 確変回数 9 | 大当リ確率 1/19 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/74 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 222 | 最終スタート 72 | 最大出玉 4,620 |
スランプグラフ

| 総スタート | :222 |
| 大当たり回数 | :12 |
| 最大出玉 | :4620 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15:08 | 37 | 2,390 | 確変 |
| 11 | 15:06 | 9 | 確変 | |
| 10 | 15:04 | 38 | 確変 | |
| 9 | 15:00 | 109 | 確変 | |
| 8 | 14:56 | 63 | 大当 | |
| 7 | 14:50 | 63 | 290 | 大当 |
| 6 | 13:47 | 8 | 2,100 | 確変 |
| 5 | 13:45 | 19 | 確変 | |
| 4 | 13:43 | 10 | 確変 | |
| 3 | 13:42 | 18 | 確変 | |
| 2 | 13:40 | 15 | 確変 | |
| 1 | 13:38 | 124 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
14:56635連 2,390 | 14:5063単発 290 | 13:381246連 2,100 |
7日間のスランプ連続グラフ











