PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 突確・小当り | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028 | 31 | 25 | 0 | 0 | 1/50 | 1/64 | 1,542 | 88 | 12,170 |
| 0029 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/161 | 1/153 | 967 | 25 | 1,720 |
| 0030 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1/48 | 1/88 | 810 | 56 | 5,470 |
| 0031 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1/60 | 1/60 | 902 | 57 | 2,670 |
| 0032 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1/120 | 1/142 | 1,316 | 45 | 2,890 |
| 0033 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1/72 | 1/161 | 1,153 | 136 | 2,680 |
| 0034 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1/49 | 1/67 | 1,228 | 35 | 5,930 |
| 0035 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1/63 | 1/98 | 1,442 | 2 | 6,220 |
| 0036 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1/112 | 1/134 | 1,230 | 136 | 1,960 |






















