P北斗の拳 暴凶星 |
| 台番 | 当日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 24 | 2 | 2 | 21 | 8 | 1 | |
| 0002 | 26 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11 | |
| 0003 | 9 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| 0004 | 47 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 0005 | 13 | 7 | 0 | 0 | 17 | 14 | |
| 0006 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0007 | 11 | 2 | 8 | 0 | 23 | 0 | |
| 0008 | 9 | 20 | 9 | 1 | 21 | 23 | |
| 0009 | 14 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 0010 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 0011 | 62 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 0012 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 0 | |
| 0028 | 23 | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 | |
| 0029 | 4 | 35 | 13 | 21 | 2 | 16 | |
| 0030 | 1 | 46 | 16 | 0 | 9 | 1 | |
| 0031 | 69 | 0 | 57 | 24 | 21 | 20 | |
| 0032 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0033 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
| 0034 | 35 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 0035 | 7 | 0 | 0 | 11 | 19 | 2 | |
| 0036 | 16 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 0037 | 38 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 0038 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 0039 | 10 | 3 | 13 | 1 | 8 | 15 | |
| 0040 | 53 | 54 | 4 | 24 | 0 | 0 |
ご注意
本サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。データのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
