e 東京喰種 |
| 台番 | 当日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | 5 | 15 | 24 | ||||
| 0017 | 2 | 25 | 21 | ||||
| 0018 | 5 | 23 | 34 | ||||
| 0019 | 11 | 12 | 55 | ||||
| 0020 | 1 | 2 | 68 | ||||
| 0021 | 0 | 21 | 42 | 6 | 27 | 2 | 1 |
| 0022 | 4 | 8 | 1 | 2 | 44 | 2 | 4 |
| 0023 | 1 | 7 | 25 | 26 | 23 | 16 | 4 |
| 0024 | 2 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 0 |
| 0025 | 4 | 11 | 6 | 20 | 11 | 15 | 25 |
| 0026 | 3 | 9 | 5 | 11 | 30 | 4 | 2 |
| 0027 | 0 | 16 | 7 | 36 | 28 | 0 | 5 |
| 0028 | 13 | 12 | 6 | 17 | 13 | 16 | 18 |
| 0029 | 1 | 12 | 9 | 30 | 23 | 4 | 3 |
| 0030 | 3 | 24 | 24 | 2 | 18 | 14 | 2 |
| 0031 | 4 | 3 | 33 | 22 | 14 | 21 | 15 |
| 0032 | 18 | 23 | 3 | 0 | 45 | 2 | 9 |
| 0033 | 15 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 3 |
| 0034 | 0 | 59 | 37 | 8 | 29 | 3 | 1 |
| 0035 | 3 | 1 | 19 | 18 | 8 | 25 | 16 |
| 0036 | 8 | 16 | 11 | 1 | 45 | 2 | 2 |
| 0037 | 1 | 6 | 21 | 22 | 3 | 41 | 1 |
| 0038 | 2 | 9 | 31 | 22 | 15 | 5 | 19 |
| 0039 | 4 | 8 | 14 | 11 | 36 | 12 | 3 |
| 0040 | 35 | 19 | 7 | 21 | 18 | 12 | 20 |
ご注意
本サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。データのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
