ネオアイムジャグラーEX |
| 台番 | 当日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641 | 33 | 4 | 5 | 20 | 12 | 17 | |
| 0642 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 0643 | 23 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 0644 | 6 | 16 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 0645 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19 | |
| 0646 | 17 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
| 0647 | 7 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
| 0648 | 9 | 21 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 0649 | 17 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 0650 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
| 0651 | 4 | 10 | 1 | 1 | 11 | 21 | |
| 0652 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 0653 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0654 | 0 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | |
| 0655 | 29 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | |
| 0656 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 0657 | 18 | 9 | 0 | 7 | 18 | 2 | |
| 0658 | 2 | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | |
| 0659 | 23 | 28 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
| 0660 | 16 | 17 | 11 | 1 | 5 | 10 | |
| 0666 | 18 | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | |
| 0667 | 15 | 20 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
| 0668 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | |
| 0669 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| 0670 | 11 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| 0671 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 0672 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 6 | |
| 0673 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 0674 | 2 | 19 | 14 | 8 | 5 | 5 | |
| 0675 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 0676 | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 0677 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | |
| 0678 | 26 | 14 | 3 | 7 | 0 | 11 | |
| 0679 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 0680 | 14 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 |
ご注意
本サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。データのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
