P江頭2:50inナナシーLT
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 33 | 29 | 20 | 1/23 | 1/183 | 762 | 2 | 9,240 |
| 1日前 | 63 | 53 | 19 | 1/16 | 1/98 | 1,035 | 103 | 15,000 |
| 2日前 | 37 | 30 | 6 | 1/24 | 1/119 | 871 | 105 | 9,940 |
| 3日前 | 36 | 29 | 0 | 1/21 | 1/102 | 750 | 32 | 11,460 |
| 4日前 | 9 | 5 | 0 | 1/24 | 1/53 | 215 | 0 | 3,140 |
| 5日前 | 12 | 9 | 0 | 1/86 | 1/341 | 1,033 | 322 | 4,590 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 33 | 確変回数 29 | 大当リ確率 1/23 |
| 最大継続 20 | 初当リ確率 1/183 |
| 総スタート 762 | 最終スタート 2 | 最大出玉 9,240 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 18:24 | 1 | 2,720 | 確変 |
| 32 | 18:24 | 0 | 確変 | |
| 31 | 18:23 | 1 | 確変 | |
| 30 | 18:23 | 1 | 確変 | |
| 29 | 18:22 | 3 | 確変 | |
| 28 | 18:21 | 175 | 大当 | |
| 27 | 17:10 | 0 | 9,220 | 確変 |
| 26 | 17:09 | 1 | 確変 | |
| 25 | 17:09 | 1 | 確変 | |
| 24 | 17:08 | 0 | 確変 | |
| 23 | 17:07 | 1 | 確変 | |
| 22 | 17:07 | 1 | 確変 | |
| 21 | 17:06 | 1 | 確変 | |
| 20 | 17:05 | 1 | 確変 | |
| 19 | 17:05 | 1 | 確変 | |
| 18 | 17:04 | 1 | 確変 | |
| 17 | 17:03 | 1 | 確変 | |
| 16 | 17:03 | 1 | 確変 | |
| 15 | 17:02 | 1 | 確変 | |
| 14 | 17:01 | 1 | 確変 | |
| 13 | 17:00 | 1 | 確変 | |
| 12 | 17:00 | 1 | 確変 | |
| 11 | 16:59 | 1 | 確変 | |
| 10 | 16:58 | 1 | 850 | 確変 |
| 9 | 16:58 | 1 | 確変 | |
| 8 | 16:56 | 106 | 大当 | |
| 7 | 14:35 | 326 | 370 | 大当 |
| 6 | 10:47 | 1 | 2,660 | 確変 |
| 5 | 10:46 | 1 | 確変 | |
| 4 | 10:46 | 0 | 確変 | |
| 3 | 10:45 | 1 | 確変 | |
| 2 | 10:45 | 2 | 確変 | |
| 1 | 10:43 | 121 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:211756連 2,720 | 16:5610620連 10,070 | 14:35326単発 370 | 10:431216連 2,660 |












