Pルパン三世 THE FIRST 99ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 13 | 8 | 1/70 | 1/58 | 1,265 | 20 | 3,090 |
| 1日前 | 40 | 34 | 12 | 1/72 | 1/81 | 2,879 | 0 | 5,030 |
| 2日前 | 15 | 10 | 3 | 1/125 | 1/68 | 1,868 | 9 | 2,070 |
| 3日前 | 36 | 30 | 0 | 1/65 | 1/69 | 2,324 | 0 | 7,380 |
| 4日前 | 36 | 29 | 0 | 1/51 | 1/42 | 1,826 | 0 | 10,070 |
| 5日前 | 22 | 17 | 0 | 1/96 | 1/65 | 2,121 | 3 | 5,540 |
| 6日前 | 26 | 19 | 0 | 1/104 | 1/72 | 2,711 | 2 | 3,170 |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 13 | 大当リ確率 1/70 |
| 最大継続 8 | 初当リ確率 1/58 |
| 総スタート 1,265 | 最終スタート 20 | 最大出玉 3,090 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16:21 | 3 | 380 | 確変 |
| 17 | 16:20 | 133 | 大当 | |
| 16 | 15:59 | 11 | 2,240 | 確変 |
| 15 | 15:57 | 47 | 確変 | |
| 14 | 15:55 | 10 | 確変 | |
| 13 | 15:53 | 81 | 大当 | |
| 12 | 15:44 | 70 | 190 | 大当 |
| 11 | 15:26 | 104 | 180 | 大当 |
| 10 | 15:13 | 218 | 650 | 確変 |
| 9 | 14:20 | 283 | 150 | 確変 |
| 8 | 11:05 | 31 | 3,050 | 確変 |
| 7 | 11:00 | 5 | 確変 | |
| 6 | 11:00 | 59 | 確変 | |
| 5 | 10:55 | 11 | 確変 | |
| 4 | 10:53 | 35 | 確変 | |
| 3 | 10:49 | 33 | 確変 | |
| 2 | 10:45 | 3 | 確変 | |
| 1 | 10:44 | 28 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:201332連 380 | 15:53814連 2,240 | 15:4470単発 190 | 15:26104単発 180 | 15:13218単発 650 | 14:20283単発 150 | 10:44288連 3,050 |












