PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0567 | 0 | 13 | 12 | - | 1/357 | 4,645 | 630 | 141 | 725 |
| 0568 | 0 | 12 | 11 | - | 1/263 | 3,156 | 480 | 16 | 360 |
| 0569 | 0 | 7 | 5 | - | 1/262 | 1,832 | 257 | 116 | 297 |
| 0570 | 0 | 8 | 13 | - | 1/310 | 2,477 | 670 | 41 | 682 |
| 0571 | 0 | 7 | 5 | - | 1/320 | 2,242 | 265 | 16 | 617 |
| 0572 | 0 | 3 | 4 | - | 1/326 | 977 | 215 | 155 | 442 |
| 0573 | 0 | 6 | 9 | - | 1/307 | 1,839 | 581 | 51 | 1,156 |
| 0574 | 0 | 1 | 4 | - | 1/1013 | 1,013 | 209 | 135 | 350 |
| 0575 | 0 | 3 | 1 | - | 1/196 | 587 | 70 | 142 | 198 |
| 0576 | 0 | 1 | 2 | - | 1/245 | 245 | 87 | 21 | 279 |
| 0577 | 0 | 4 | 1 | - | 1/139 | 557 | 72 | 25 | 293 |
| 0578 | 0 | 17 | 23 | - | 1/317 | 5,390 | 1,375 | 3 | 2,044 |
| 0579 | 0 | 10 | 11 | - | 1/290 | 2,896 | 667 | 108 | 774 |
| 0580 | 0 | 9 | 11 | - | 1/305 | 2,745 | 568 | 15 | 736 |
| 0581 | 0 | 1 | 2 | - | 1/181 | 181 | 127 | 17 | 435 |
| 0582 | 0 | 3 | 13 | - | 1/561 | 1,682 | 1,079 | 55 | 3,340 |
| 0583 | 0 | 1 | 1 | - | 1/191 | 191 | 50 | 15 | 203 |
| 0584 | 0 | 7 | 6 | - | 1/274 | 1,920 | 315 | 243 | 265 |
| 0585 | 0 | 6 | 6 | - | 1/287 | 1,719 | 455 | 52 | 730 |
| 0586 | 0 | 2 | 2 | - | 1/191 | 381 | 74 | 51 | 220 |
| 0587 | 0 | 10 | 25 | - | 1/340 | 3,401 | 1,391 | 17 | 3,049 |
| 0588 | 0 | 1 | 2 | - | 1/372 | 372 | 132 | 15 | 548 |
| 0589 | 0 | 7 | 27 | - | 1/521 | 3,649 | 2,203 | 225 | 6,533 |
| 0590 | 0 | 3 | 18 | - | 1/577 | 1,731 | 1,112 | 129 | 3,344 |
| 0591 | 0 | 3 | 13 | - | 1/529 | 1,587 | 836 | 2 | 2,219 |
| 0592 | 0 | 1 | 1 | - | 1/310 | 310 | 35 | 52 | 169 |
| 0593 | 0 | 1 | 3 | - | 1/388 | 388 | 194 | 52 | 697 |
| 0594 | 0 | 2 | 29 | - | 1/1514 | 3,027 | 2,504 | 132 | 7,800 |
| 0595 | 0 | 1 | 2 | - | 1/229 | 229 | 83 | 16 | 295 |
| 0596 | 0 | 5 | 4 | - | 1/242 | 1,209 | 217 | 218 | 298 |
| 0597 | 0 | 2 | 4 | - | 1/514 | 1,028 | 147 | 24 | 339 |
| 0598 | 0 | 3 | 4 | - | 1/247 | 742 | 220 | 142 | 399 |
| 0599 | 0 | 5 | 29 | - | 1/745 | 3,726 | 2,190 | 196 | 6,372 |
| 0600 | 0 | 3 | 1 | - | 1/319 | 957 | 50 | 42 | 212 |
| 0601 | 0 | 3 | 5 | - | 1/480 | 1,440 | 597 | 5 | 1,746 |
| 0602 | 0 | 3 | 4 | - | 1/515 | 1,545 | 194 | 282 | 334 |













































































