Pネオモンスターハウス 99Ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1/83 | 1/216 | 1,082 | 74 | 1,220 |
| 1日前 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1/60 | 1/181 | 544 | 18 | 2,400 |
| 2日前 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1/20 | 1/65 | 261 | 31 | 3,340 |
| 3日前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/206 | 1/206 | 206 | 37 | 330 |
| 4日前 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/14 | 1/54 | 268 | 98 | 6,500 |
| 5日前 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1/18 | 1/64 | 321 | 17 | 5,890 |
| 6日前 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/48 | 1/208 | 623 | 184 | 5,450 |
| 7日前 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/218 | 1/218 | 435 | 36 | 330 |
| 8日前 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/39 | 1/109 | 543 | 23 | 4,100 |
| 9日前 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/148 | 1/223 | 445 | 29 | 630 |
| 10日前 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/30 | 1/69 | 484 | 147 | 3,070 |
| 11日前 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/19 | 1/74 | 222 | 72 | 4,620 |
| 12日前 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/66 | 1/99 | 594 | 17 | 1,770 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 13 | 確変回数 8 | 大当リ確率 1/83 |
| 最大継続 4 | 初当リ確率 1/216 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,082 | 最終スタート 74 | 最大出玉 1,220 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1082 |
| 大当たり回数 | :13 |
| 最大出玉 | :1220 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 17:37 | 18 | 1,180 | 確変 |
| 12 | 17:34 | 31 | 確変 | |
| 11 | 17:30 | 40 | 確変 | |
| 10 | 17:28 | 403 | 大当 | |
| 9 | 15:20 | 95 | 1,180 | 確変 |
| 8 | 15:16 | 113 | 確変 | |
| 7 | 15:13 | 3 | 確変 | |
| 6 | 15:12 | 127 | 大当 | |
| 5 | 13:57 | 260 | 300 | 大当 |
| 4 | 11:51 | 342 | 300 | 大当 |
| 3 | 10:47 | 30 | 890 | 確変 |
| 2 | 10:44 | 55 | 確変 | |
| 1 | 10:41 | 76 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:284034連 1,180 | 15:121274連 1,180 | 13:57260単発 300 | 11:51342単発 300 | 10:41763連 890 |
7日間のスランプ連続グラフ











