PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 11 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1/54 | 1/196 | 589 | 32 | 2,660 |
| 1日前 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/85 | 1/85 | 170 | 52 | 400 |
| 2日前 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/41 | 1/81 | 325 | 6 | 1,710 |
| 3日前 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/44 | 1/161 | 483 | 0 | 3,090 |
| 4日前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/12 | 12 | 5 | 780 |
| 5日前 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/52 | 1/156 | 156 | 0 | 1,140 |
| 6日前 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/82 | 82 | 24 | 17,410 |
| 7日前 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/42 | 1/105 | 209 | 18 | 1,180 |
| 8日前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/23 | 1/45 | 45 | 15 | 710 |
| 9日前 | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1/17 | 1/62 | 677 | 66 | 10,500 |
| 10日前 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/61 | 1/152 | 303 | 47 | 1,180 |
| 11日前 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/25 | 1/41 | 124 | 27 | 1,350 |
| 12日前 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/18 | 1/43 | 129 | 3 | 2,120 |
| 13日前 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/27 | 1/93 | 186 | 98 | 1,580 |
| 大当リ回数 11 | 確変回数 9 | 大当リ確率 1/54 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/196 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 589 | 最終スタート 32 | 最大出玉 2,660 |
スランプグラフ

| 総スタート | :589 |
| 大当たり回数 | :11 |
| 最大出玉 | :2660 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 19:36 | 24 | 2,640 | 確変 |
| 10 | 19:33 | 50 | 確変 | |
| 9 | 19:29 | 21 | 1,530 | 確変 |
| 8 | 19:26 | 31 | 確変 | |
| 7 | 19:20 | 12 | 確変 | |
| 6 | 19:17 | 16 | 確変 | |
| 5 | 19:14 | 170 | 大当 | |
| 4 | 16:04 | 5 | 1,540 | 確変 |
| 3 | 16:02 | 44 | 確変 | |
| 2 | 15:52 | 275 | 確変 | |
| 1 | 14:26 | 150 | 400 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:141707連 4,170 | 15:522753連 1,540 | 14:26150単発 400 |
7日間のスランプ連続グラフ











