スマスロ 東京リベンジャーズ
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 5 | 15 | - | 1/661 | 2 | 160 | 1,168 |
| 1日前 | 0 | 7 | 28 | - | 1/919 | 1 | 148 | 2,749 |
| 2日前 | 0 | 3 | 4 | - | 1/671 | 256 | 570 | |
| 3日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 4日前 | 0 | 10 | 34 | - | 1/604 | 2 | 141 | 4,634 |
| 5日前 | 0 | 12 | 39 | - | 1/570 | 202 | 3,346 | |
| 6日前 | 0 | 12 | 44 | - | 1/576 | 50 | 5,014 | |
| 7日前 | 0 | 9 | 15 | - | 1/354 | 393 | 2,519 | |
| 8日前 | 0 | 5 | 10 | - | 1/566 | 146 | 859 | |
| 9日前 | 0 | 5 | 16 | - | 1/439 | 139 | 3,142 | |
| 10日前 | 0 | 1 | 13 | - | 1/3564 | 196 | 796 | |
| 11日前 | 0 | 5 | 21 | - | 1/586 | 140 | 2,562 | |
| 12日前 | 0 | 4 | 8 | - | 1/377 | 190 | 942 | |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 5 | BB確率 - |
| ART回数 15 | 合成確率 1/661 |
| 最終スタート 160 | ARTゲーム数 2 | 最大出メダル 1,168 |
スランプグラフ

| 総スタート | :3307 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :5 |
| 最大出玉 | :1168 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | 17 | 1 | ART | |
| 18:13 | 20 | 15 | ART | |
| 18:11 | 83 | 1 | REG | |
| 18:04 | 35 | 15 | ART | |
| 18:02 | 31 | 1 | ART | |
| 17:59 | 25 | 15 | ART | |
| 17:56 | 70 | 1 | REG | |
| 17:50 | 386 | 1 | ART | |
| 17:22 | 88 | 1 | ART | |
| 17:15 | 438 | 15 | ART | |
| 16:43 | 482 | 15 | REG | |
| 14:36 | 45 | 1 | ART | |
| 14:32 | 25 | 15 | ART | |
| 14:30 | 12 | 15 | REG | |
| 14:28 | 37 | 1 | ART | |
| 14:24 | 61 | 1 | ART | |
| 14:18 | 676 | 1 | ART | |
| 11:35 | 55 | 1 | ART | |
| 11:31 | 409 | 13 | ART | |
| 11:03 | 131 | 1 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:15ART 0 | 18:13ART 0 | 18:11REG 83 | 18:04ART 0 | 18:02ART 0 | 17:59ART 0 | 17:56REG 70 | 17:50ART 0 | 17:22ART 0 | 17:15ART 0 | 16:43REG 482 | 14:36ART 0 | 14:32ART 0 | 14:30REG 12 | 14:28ART 0 | 14:24ART 0 | 14:18ART 0 | 11:35ART 1 | 11:31ART 1 | 11:03REG 131 |
7日間のスランプ連続グラフ











